Пиранометры
и альбедометры
| Измерение полного излучения, радиационного баланса и альбедо |
![]() |
Пиранометр | |||
| Предназначен
для измерения интенсивности излучения в спектре примерно от 300 до 3000нм.
Состоит из стеклянного купола, термостолбика из вороненой стали, корпуса
из анодированного алюминия, щитка защиты от солнечного света, невилира.
Габариты диаметр/высота: - 79x67 мм; вес: 0.6 кг. |
||||
| Область спектра | 315 - 2800 нм | |||
| Чувствительность | 5 - 15 мкВ/ВТ/м?. (темп. зависимость: <5% при -40 - +40 °C) | |||
| Полное сопротивление | 79 - 200 Ом | |||
| Погрешность установки | < ±2 % при 1000Вт/м? | |||
| Диапазон рабочих температур. | -40 - +80 °C | |||
| 461101 | Пиранометр CMР 3 (второй класс при классификации ISO) | |||
|
скачать описание на англ |
||||
|
|
Пиранометр | |||
| Предназначен для измерения интенсивности излучения при длине волны от 300 до 3000 нм. Состоит из двойного стеклянного купола, вращательно-симмертичного корпуса из оксида алюминия с встроенным термостолбиком, белого защитного экрана и креплений для точного горизонтирования. Габариты: диаметр: 150, высота: 92 мм; вес: 0.85 кг | ||||
| Область спектра | 305 - 2800 нм | |||
| Чувствительность | 4 - 6 мкВ / ВТ/кв.м. (темп. зависимость: 1 % при -10 - +40 °C) | |||
| Полное сопротивление | 700 - 1500 Ом | |||
| Погрешность установки | < ±0,25 % | |||
| Диапазон рабочих температур. | -40 - +80 °C | |||
| 461102 | Пиранометр CM 11 (второй класс при классификации ISO) | |||
| 461103 | Пиранометр CM 21 (второй класс при классификации ISO). Усовершенствованная модель. Чувствительность: 7 - 10 мкВ / ВТ/м (темп. зависимость: 1 % при -20 – +50 °C). Полное сопротивление: 40-100 Ом. | |||
|
461104 |
Пиранометр CM 6 B (первый класс при классификации ISO). Чувствительность: 9 - 15 мкВ / ВТ/кв.м. (темп. зависимость: 2 % при -10 - +40 °C). Полное сопротивление: 70-100 Ом. Погрешность установки: 1%. | |||
|
скачать описание на англ |
||||
![]() |
Черно-белый пиранометр | |||
| Предназначен
для измерения интенсивности излучения при длине волны от 300 до 3000 нм. Принцип действия: прибор определяет разницу температур между белыми и черными поверхностями. При этом благодаря специальному куполу исключено влияние температуры окружающей среды на показания прибора. Система креплений обеспечивает точное горизонтирование. Габариты: диаметр - 159x75 мм; Вес: 1.0 кг |
||||
| Область спектра | 300 - 3000 нм | |||
| Чувствительность | около 15 мкВ / ВТ/кв.м. (темп. зависимость: 3 % при -20 - +40 °C) | |||
| Полное сопротивление | около 35 Ом | |||
| Погрешность установки | < ±3 % от измеренного значения | |||
| Диапазон рабочих температур. | -40 - +60 °C | |||
| 461105 | Черно-белый пиранометр (первый класс при классификации ISO) | |||
|
скачать описание на англ |
||||
![]() |
Двойной пиранометр (альбедометр) | |||
| Предназначен
для измерения интенсивности излучения при длине волны от 300 до 3000 нм.,
а также для определения поглощающей способности земной поверхности (альбедо)
и расчета коротковолнового радиационного баланса. Принцип действия: прибор
определяет разницу температур между белыми и черными поверхностями. При
этом благодаря специальному куполу исключено влияние температуры окружающей
среды на показания прибора. Система креплений обеспечивает точное горизонтирование. Габариты: диаметр - 90, высота 105 мм; вес: 1.4 кг |
||||
| Область спектра | 300 - 3000 нм | |||
| Чувствительность | около 15 мкВ / ВТ/кв.м. (темп. зависимость: 3 % при -20 - +40 °C) | |||
| Полное сопротивление | около 35 Ом | |||
| Погрешность установки | < ±3 % от измеренного значения | |||
| Диапазон рабочих температур. | -40 - +60 °C | |||
| 461121 | Двойной пиранометр (первый класс при классификации ISO) | |||
|
скачать описание на англ |
||||
![]() |
Альбедометр | |||
| Предназначен
для измерения интенсивности излучения при длине волны от 300 до 3000 нм.,
а также для определения поглощающей способности земной поверхности (альбедо)
и расчета коротковолнового радиационного баланса. Прибор состоит из двух
термостолбиков CM6B, расположенных друг напротив друга. Белый защитный экран
предохраняет прибор от нагревания. Габариты: диаметр - 150, высота - 115 мм; вес: 1.9 кг |
||||
| Область спектра | 305 - 2800 нм | |||
| Чувствительность | 9 - 15 мкВ / ВТ/кв.м. (темп. зависимость: 2 % при -10 - +40 °C) | |||
| Полное сопротивление | 70 – 100 Ом | |||
| Погрешность установки | < ±1,5 % | |||
| Диапазон рабочих температур. | -40 - +80 °C | |||
| 461122 | Альбедометр CM 7 B (первый класс при классификации ISO) | |||
|
скачать описание на англ |
||||
Вы находитесь на: Сила и яркость света / Пиранометры и альбедометры |
||||