Комплектующие
материалы для термографов, гигрографов и термогигрографов
| Шифр |
Наименование | Прибор |
| Диаграммная бумага | ||
| - для дневного цикла (упаковка – 100 листов) | ||
| 11/2025 | Диаграмма 310 T 0 100 | Гигрографы 325 325Q |
| 11/2045 | Диаграмма 410 T -35 +45 | Термогигрограф 425 |
| 11/2040 | Диаграмма 410 T -15 +65 | Термогигрографы 425S 425 QS |
| 11/2059 | Диаграмма 411 T -5 +55 | Термогигрограф 426 Q |
| 11/2075 | Диаграмма 510 T -35 +45 | Термогигрограф 525 |
| 11/2070 | Диаграмма 510 T -15 +65 | Термогигрографы 525S 525QS |
| - для недельного цикла (упаковка –60 листов) | ||
| 11/2030 | Диаграмма 310 W 0 100 | Гигрографы 325 325Q |
| 11/2035 | Диаграмма 311 W 0 100 | Гигрогрф 326Q |
| 11/2055 | Диаграмма 410 W -35 +45 | Термогигрограф 425 |
| 11/2050 | Диаграмма 410 W -15 +65 | Термогигрографы 425S 425 QS |
| 11/2060 | Диаграмма 411 W -5 +55 | Термогигрограф 426 Q |
| 11/2085 | Диаграмма 510 W -35 +45 | Термограф 525 |
| 11/2080 | Диаграмма 510 W -15 +65 | Термографы 525S 525QS |
| - для месячного цикла (упаковка –13 листов) | ||
| 11/2056 | Диаграмма 410 M -15 +65 | Термогигрограф 425QS |
| 11/2061 | Диаграмма 411 M -5 +55 | Термогигрограф 426Q |
| 11/2087 | Диаграмма 510 M -15 +65 | Термограф 525QS |
| Капиллярные самописцы | ||
| 11/1235 | капиллярный самописец черный | все модели |
| Чемоданы для транспортировки | ||
| 11/4005 | Чемодан для транспортировки ES*55 | Гигрографы и термографы (все модели) |
| 11/4010 | Чемодан для транспортировки DS455 | Термогигрографы (все модели) |
Вы находитесь на: Влажность воздуха и температура воздуха / Гигрографы, Термографы , Термогигрограф / Комплектующие материалы для термографов, гигрографов и термогигрографов |
||