Технические
данные гигрографов, термографов, термогигрографов
| Диапазон измеряемых температур | |||
| |
-
биметалл - биметалл - биметалл |
-35 - +45 °C -15 - +65 °C -05 - +55 °C |
±0.5
K ±0.5 K ±0.5 K |
| Диапазон измеряемой влажности | |||
| - натуральный волос | 0 - 100 % отн. вл. | ±3 % (20 - 100 % отн. вл.) | |
| - синтетический волос | 0 - 100 % отн. вл. | ±3 % (20 - 100 % отн. вл.) | |
| Заводные механизмы | |||
|
- Заводной механизм барабана самописца (согласно DIN 58658) - Электронный кварцевый заводной механизм |
|||
| Барабан самописца | |||
|
- Материал барабана:
пластик |
|||
| Материалы | |||
|
- Подвижные части |
Матовая хромированная латунь, оси из хромированной стали закреплены во втулках из камня | ||
| - Опорная стойка | Белый лакированный алюминий | ||
| - Подставка | Белый лакированный алюминий | ||
| - Верхняя часть корпуса | Хромированная сталь X5CrNi1810, белая лакировка, устойчивая к коррозии | ||
| - Смотровые стекла | Прозрачный пластик, устойчивый к механическим повреждениям | ||
| Габариты корпуса | |||
| Термографы/гигрографы | Длина 290 мм, ширина 145 мм, высота 190 мм | ||
| Термогигрографы | Длина 290 мм, ширина 145 мм, высота 260 мм | ||
| Комплектующие материалы (включаются в поставку) | |||
|
- диаграммная бумага
на недельный цикл (60 листов) |
|||
| Вы находитесь на: Влажность воздуха и температура воздуха / Гигрографы, Термографы , Термогигрограф / Технические данные гигрографов, термографов, термогигрографов |
|