Термометры,
гигрометры, психрометры
| Измерение температуры и относительной влажности воздуха. |
![]() |
Психрометр ASSMANN | ||
| Микровентилятор с приводом от заводного пружинного механизма, ресурс – 8 минут | |||
| Диапазон измерения | -10...+60 °C | ||
| Точность измерения | +/- 0.2 K (Стандарт DIN 58661) | ||
| Цена деления | 0.2 K | ||
| Поток вентилирования | 2 ... 4 м/с | ||
| Точность системы | ± 2 % относительной влажности | ||
| Габариты 420x90mm, вес 3.5 kg | |||
| Комплектующие материалы | чемодан, приспособление для увлажнения, циферблат. | ||
| 430101 |
Психрометр ASSMANN |
||
| ------
Технические данные ------
скачать описание на англ |
|||
![]() |
Полиметр | ||
| Диапазон измерения | 0
- 100 % отн. вл. |
-35 - +55 °C | |
| Точность измерения | ± 3 % отн. вл. | |
|
| Цена деления | 1 % отн. вл. | ||
| 115.01 | Волосной гигрометр и ртутный термометр | ||
| 125.01 | Волосной гигрометр (синтетический волос) и ртутный термометр | ||
| 118.01 | Волосной гигрометр и биметаллический термометр | ||
| 128.01 | Волосной гигрометр (синтетический волос) и биметаллический термометр | ||
| Шкалы 100 мм, корпус: белый хром; длина 103 мм. Подставка: 245x26 мм. Вес 170 г | |||
| ------ Описание устройства | |||
![]() |
Волосной гигрометр |
![]() |
|
| Диапазон
измерения |
0 - 100 % отн. вл. | ||
| Точность измерения | ± 3 % отн. вл. | ||
| Цена деления | 1 % отн. вл. | ||
| 111.01 | Волосной гигрометр. Шкала: 100 мм. Корпус: белый хром. Диаметр: 103 мм. Вес: 80 г | ||
| 122.01 | Волосной гигрометр с синтетическим волосом. Шкала: 100 мм. Копрус: белый хром. Диаметр: 103 мм, вес: 80 г | ||
| ------ Описание устройства | |||
| |
|||
![]() |
Термометр | ||
| Диапазон измерения | -35 - +55 °C | ||
| Точность измерения | ± 2 K | ||
| Цена деления | 1 °C | ||
| 117.01 |
Шкала 100 мм. Копрус: белый хром. Диаметр: 103 мм, вес 70 г | ||
![]() |
Волосной гигрометр, комбинированный с термометром | ||
| Диапазон измерения | 10 bis 100 % r.F. | -25 - +45 °C | |
| Точность измерения | ± 3 % отн. вл. | ± 2 K | |
| Цена деления | 1 % отн. вл. | 1 °C | |
| 111.01T |
Шкала 100 мм, корпус: белый хром, диаметр: 103 мм, вес 85 г | ||
![]() |
Встраеваемый волосной гигрометр с аэрацией задней стенки | ||
| Диапазон
измерения |
0 - 100 % отн. вл. | ||
| Точность измерения | ± 3 % отн. вл. | ||
| Цена деления | 1 % отн. вл. | ||
| 112.01 | Шкала:
100 мм, корпус: белый хром, диам.: 103 мм, вес: 110 г внешний вид в разрезе |
||
![]() |
Привинчиваемый волосной гигрометр | ||
| Диапазон измерения | 0 - 100 % отн. вл. | ||
| Точность измерения | ± 3 % отн. вл. | ||
| Цена деления | 1 % отн. вл. | ||
| 113.01 |
Шкала:
100 мм, корпус: белый хром, диаметр: 103 мм, привинчиваемый фланец: диаметр
- 124 мм Вес: 100 г. Вентиляция задней поверхности внешний вид в разрезе |
||
| 114.01 | Шкала: 100 мм, корпус: белый хром, диаметр: 103 мм, привинчиваемый фланец: диаметр - 124 мм Вес: 100 г. Вентиляция боковой поверхности | ||
![]() |
Привинчиваемый термометр | ||
| Диапазон измерения | -35 - +55 °C | ||
| Точность измерения | ± 2 K | ||
| Цена деления | 1 °C | ||
| 108.01 | Шкала:
100 мм, корпус: белый хром, диаметр: 103 мм, привинчиваемый фланец: диаметр
- 124 мм, вес: 90 г. Вентиляция задней поверхности внешний вид в разрезе |
||
| 116.01 | Шкала: 100 мм, корпус: белый хром, диаметр: 103 м, привинчиваемый фланец: диаметр - 124 мм, вес: 90 г. Вентиляция боковой поверхности | ||
![]() |
Привинчиваемый волосной гигрометр, комбинированный с термометром | ||
| Диапазон измерения | 10 - 100 % отн. вл. | +-25 - +45 °C | |
| Точность измерения | ± 3 % отн. вл. | ± 2 K | |
| Цена деления | 1 % отн. вл. | 1 °C | |
| 113.01T | Шкала:
100 мм, корпус: белый хром, диаметр: 103 мм, привинчиваемый фланец: диаметр
- 124 мм, вес: 105 г. Вентиляция задней поверхности внешний вид в разрезе |
||
| 114.01T |
Шкала: 100 мм, корпус: белый хром, диаметр: 103 мм, привинчиваемый фланец: диаметр - 124 мм, вес: 105 г. Вентиляция боковой поверхности | ||
Вы находитесь на: Влажность воздуха и температура воздуха / Термометры, гигрометры, психрометры |
|||