Анероидные
барографы
|
| Регистрация атмосферного давления |
|
Анероидный барограф | |
| Точность измерения | ± 0.7 гПа | |
| Цена деления | 1 гПа | |
| Копрус:
алюминий и хромированная сталь, белая лакировка. Измерительный элемент:
латунь матовая хромированная и хромированная сталь; Смотровые стекла: прозрачный пластик Габариты: 290x145x190 мм |
||
| Барографы с фиксированным диапазоном измерения | ||
| 225 | Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 225Q | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон измерения – по выбору (см. выше сводную таблицу) | ||
| Корабельные барографы с измерительной системой, устойчивой к вибрации и колебаниям | ||
| 227 |
Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 227Q | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон измерения: 955 - 1055 гПа. Высота применения: 0 - 150 м над ур. моря | ||
![]() |
Анероидный барограф | |
| Точность измерения | ± 0.7 гПа | |
| Цена деления | 1 гПа | |
| Корпус: дерево (бук); цвет: красное дерево. Измерительный механизм : латунь, матовый хром и хромированная сталь. Габариты: 295x155x165 мм. Вес: 2.9 кг | ||
| Барографы с фиксированным диапазоном измерения | ||
| 215M |
Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 215MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон измерения – по выбору (см. выше сводную таблицу) | ||
| Корабельные барографы с измерительной системой, устойчивой к вибрации и колебаниям | ||
| 217M |
Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 217MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон измерения: 955 - 1055 гПа. Высота применения: 0 - 150 м над ур. моря | ||
![]() |
Анероидный барограф | |
| Точность измерения | ± 0.7 гПа | |
| Цена деления | 1 гПа | |
| Корпус:
дерево (бук); цвет: красное дерево. Модели с 205M(Q) по 207M(Q): измеритальный механизм из хромированной матовой латуни и хромированной стали; с 285M(Q) по 287M(Q): измерительный механизм из полированной латуни и хромированной стали. Габариты: 345x170x180 мм. Вес: 3.4 кг |
||
| Барографы с фиксированным диапазоном измерения | ||
| 205M | Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 205MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| 285M | Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 285MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон измерения – по выбору (см. выше сводную таблицу) | ||
| Корабельные барографы с измерительной системой, устойчивой к вибрации и колебаниям | ||
| 207M | Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 207MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| 287M | Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 287MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон измерения: 955 - 1055 гПа. Высота применения: 0 - 150 м над ур. моря | ||
![]() |
Анероидный барограф | |
| Точность измерения | ± 0.7 гПа | |
| Цена деления | 1 гПа | |
| Корпус: дерево (бук); цвет: красное дерево. Измерительный элемент: полированная латунь. Габариты 345x190x185 мм. Вес: 4.4 кг | ||
| Барографы с фиксированным диапазоном измерения | ||
| 265M | Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 265MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон измерения – по выбору (см. выше сводную таблицу) | ||
| Корабельные барографы с измерительной системой, устойчивой к вибрации и колебаниям | ||
| 267M | Механический завод [25.6 - 176 час.] | |
| 267MQ | Кварцевый часовой механизм [25.6 - 176 - 783 час.] | |
| Диапазон
измерения: 955 - |
||